经院学位评定分委员会审核评议,对2022届普通全日制本科毕业生辅修学士学位授予建议如下:
在永利集团官网修读辅修专业的2022届学生共19人,其中17人已修满辅修专业教学计划规定的学分,符合辅修学士学位授予条件,待其达到主修学士学位授予条件,建议授予辅修学士学位。
截至上报时间,尚有2人因申请缓答辩,建议暂不授予辅修学士学位。
304永利集团官网入口2022届毕业生辅修学士学位审核结论汇总表
序号 | 辅修专业 | 学号 | 姓名 | 辅修专业学士学位授予情况 | 辅修专业学士学位类别 | 证书类别 | 行政处分 |
1 | 计算机科学与技术 | 1825107 | 甘冬梅 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
2 | 计算机科学与技术 | 1813415 | 郑家渊 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
3 | 计算机科学与技术 | 1891126 | 彭聿铭 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
4 | 计算机科学与技术 | 1811622 | 金鑫 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
5 | 计算机科学与技术 | 1821212 | 赖梦盈 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
6 | 计算机科学与技术 | 1822317 | 陆晔祺 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
7 | 计算机科学与技术 | 1822410 | 任威宇 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
8 | 计算机科学与技术 | 1823101 | 陈慧妍 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
9 | 计算机科学与技术 | 1831216 | 刘美君 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
10 | 计算机科学与技术 | 1832216 | 丁国庆 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
11 | 计算机科学与技术 | 1832221 | 宁昂 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
12 | 计算机科学与技术 | 1833124 | 林宏程 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
13 | 计算机科学与技术 | 1833129 | 陈积皓 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
14 | 计算机科学与技术 | 1833223 | 夏运 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
15 | 计算机科学与技术 | 1842107 | 蔡元菁 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
16 | 计算机科学与技术 | 1844245 | 董乐明 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
17 | 计算机科学与技术 | 1891305 | 李佳颖 | 建议授予 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
18 | 计算机科学与技术 | 1813125 | 郝信鹏 | 待定 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
19 | 计算机科学与技术 | 1822417 | 姜浩杰 | 待定 | 工学 | 辅修学士学位证书 |
|
特此公示,公示期为2022年5月17日-5月119日,公示期间如对上述公示有任何异议,请向张老师或袁老师反映,电话:15692165981/61900604,邮箱:cdzhang@shou.edu.cn。
304永利集团官网入口
2022.5.17