经学生个人申请,学院审核,304永利集团官网入口本科生2021-2022 学年第一学期创新创业教育实践学分拟认定结果如下:
1、创新创业类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | ||||
科创项目 | ||||||||||||
项目类别 | 级别 | 项目名称 | 项目编号 | 参与情况 | ||||||||
1 | 1859133 | 李洋 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于图像识别技术的在线课辅助监测软件 | S202010264126 | 成员 | #N/A |
2 | 1859240 | 胡嘉 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 基于树莓派的智能家居控制系统 | X202010264162 | 成员 | #N/A |
3 | 1892230 | 徐婷 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 基于LSTM算法的海浪高度预测APP开发 | X202010264156 | 负责人 | #N/A |
4 | 1892233 | 杨晓霞 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 90 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于特征融合和集成学习的细菌第IV类效应蛋白预测算法研究 | S202010264115 | 负责人 | #N/A |
5 | 1927209 | 王天凡 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 自动跟人智能载物便利小车 | S202010264101 | 成员 | #N/A |
6 | 1927209 | 王天凡 | 创新创业训练B | CX01002 | 1 | 90 | 大学生创新创业训练计划项目 | 校级 | 物流智能查验盘点货物无人机系统 | X202010264134 | 负责人 | #N/A |
7 | 1951104 | 杨诗佳 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于模式识别的渔业资源评估体系--鱼类图像识别与应用 | S20201064121 | 成员 | #N/A |
8 | 1957137 | 李京原 | 创新创业训练A | CX01001 | 2 | 85 | 大学生创新创业训练计划项目 | 市级 | 基于特征融合和集成学习的细菌第IV类效应蛋白预测算法研究 | S202010264115 | 成员 | #N/A |
2、学科竞赛类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | |||||
学科竞赛 | |||||||||||||
竞赛名称 | 立项级别(国家、市级、校级A/B/C) | 获奖作品/团队名称 | 获奖级别(国家级/省市级/校级) | 获奖等级(特等奖、一等奖、二等奖、三等奖……) | 获奖时间 | ||||||||
1 | 1825121 | 廖祖广 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 南非拟沙丁鱼鱼群洄游现象的模拟 | 校级 | 一等奖 | 2021.11 | #N/A |
2 | 1841121 | 周耀宇 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大学生企业经营模拟沙盘大赛 | 市级A | 我不想起队名 | 校级 | 二等奖 | 2010.1 | #N/A |
3 | 1859138 | 洪俊杰 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家级C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
4 | 1892230 | 徐婷 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家级C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
5 | 1911421 | 吴桓宇 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 全国海洋航行器设计与制作大赛 | 国家级C | 魔鬼机器鱼--柔性仿生牛鼻鲼 | 国家级 | 二等奖 | 2021.8 | #N/A |
6 | 1915221 | 李彬彬 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大学生创业训练营(女大学社专场) | 市级 | 纷享荟校校技能纷享铺--高校技能纷享师、职享家个人店铺 | 校级 | 三等奖 | 2021.11 | #N/A |
7 | 1925206 | 蒲志立 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 鱼类的集群行为与喷泉效应 | 校级 | 一等奖 | 2021.11 | #N/A |
8 | 1927209 | 王天凡 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 国家级A | 自动规划路径智能无人割草机 | 校级 | 三等奖 | 2021.7 | #N/A |
9 | 1929528 | 吴世昊 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “汇创青春”上海大学生文化创意作品展示 | 市级 | 上海你好海洋科技有限公司 | 省市级 | 三等奖 | 2021.8 | #N/A |
10 | 1932224 | 咸子夜 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家级C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
11 | 1951101 | 生蕙语 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 梦.瓷 | 省市级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
12 | 1951126 | 蔡昳卓 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级A | 三人团队 | 校级 | 二等奖 | 2021.7 | #N/A |
13 | 1951205 | 白晓佩 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大学生创业训练营(女大学社专场) | 市级 | 智慧医疗加密预测平台 | 校级 | 二等奖 | 2021.11 | #N/A |
14 | 1951206 | 包罗琪 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大学生创业训练营(女大学社专场) | 市级 | 智慧医疗加密预测平台 | 校级 | 二等奖 | 2021.11 | #N/A |
15 | 1951208 | 阿斯姆古丽·艾合太木 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大学生创业训练营(女大学社专场) | 市级 | 智慧医疗加密预测平台 | 校级 | 二等奖 | 2021.11 | #N/A |
16 | 1951214 | 李逸凡 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家级B | 个人 | 校级 | 二等奖 | 2021.3 | 学科竞赛B |
17 | 1951224 | 莫凡 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家级C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2021.5 | #N/A |
18 | 1951225 | 李想 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家级C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
19 | 1951226 | 王克旭 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家级C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
20 | 1951232 | 刘洋 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级A | 鲸豚类背腹式推进机理与验证 | 省市级 | 一等奖 | 2021.7 | #N/A |
21 | 1951304 | 雍雅玲 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家级C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
22 | 1951315 | 王圣泽 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级A | 三人团队 | 校级 | 一等奖 | 2021.7 | 学科竞赛B |
23 | 1951324 | 仰宗焱 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛 | 国家级B | 个人 | 校级 | 二等奖 | 2021.3 | 学科竞赛B |
24 | 1953115 | 戴俊辉 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 全国大学生英语竞赛 | 国家级B | 个人 | 国家级 | 二等奖 | 2021.5 | #N/A |
25 | 1953131 | 韦锡海 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家级C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
26 | 1953205 | 王冰妍 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级A | 大数据下水生生物AI监测装置--以头足类角质额识别为例 | 省市级 | 一等奖 | 2021.7 | #N/A |
27 | 1953205 | 王冰妍 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 上海市大学生创业训练营(女大学社专场) | 市级 | 大数据下学职索引小程序“ICAREER”的研发 | 校级 | 一等奖 | 2021.11 | #N/A |
28 | 1953214 | 谭瑞 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级A | 三人团队 | 校级 | 二等奖 | 2021.7 | #N/A |
29 | 1953218 | 陶翔 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级A | 三人团队 | 校级 | 二等奖 | 2021.7 | #N/A |
30 | 1957103 | 陆舒慧 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级A | 三人团队 | 校级 | 二等奖 | 2021.7 | #N/A |
31 | 1957104 | 李梦婕 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级A | 三人团队 | 校级 | 一等奖 | 2021.7 | #N/A |
32 | 1957106 | 吴国琳 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级A | 三人团队 | 校级 | 二等奖 | 2021.7 | #N/A |
33 | 1959121 | 汤磊 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 鲸鱼动作模拟 | 校级 | 三等奖 | 2021.11 | #N/A |
34 | 1959126 | 张招兴 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 | 市级A | 海底探测 | 省市级 | 三等奖 | 2021.5 | 学科竞赛C |
35 | 1959128 | 王刚 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 中国高校计算机大赛-移动应用创新赛 | 国家级B | 研伴 | 省市级 | 三等奖 | 2021.8 | #N/A |
36 | 1959206 | 巩宁 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 国际大学生iCAN创新创业大赛 | 国家级C | 自动识别新能源汽车的地锁系统 | 省市级 | 三等奖 | 2021.1 | #N/A |
37 | 1959207 | 吴其炜 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家级C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 一等奖 | 2021.5 | #N/A |
38 | 1959230 | 周成梁 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家级C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
39 | 1959235 | 温煜明 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国大学生原创动漫大赛 | 国家级B | LADY AND ROSE | 校级 | 三等奖 | 2021.12 | #N/A |
40 | 1991120 | 刘欣雨 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级A | 三人团队 | 校级 | 三等奖 | 2021.7 | #N/A |
41 | 1991324 | 魏怡璇 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 全国大学生数学建模竞赛 | 国家级A | 三人团队 | 校级 | 三等奖 | 2021.7 | #N/A |
42 | 2022212 | 黄桉萁 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 南非拟沙丁鱼鱼群洄游现象的模拟 | 校级 | 一等奖 | 2021.11 | #N/A |
43 | 2031208 | 叶梦婷 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 南非拟沙丁鱼鱼群洄游现象的模拟 | 校级 | 一等奖 | 2021.11 | #N/A |
44 | 2036121 | 史沐青 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家级C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2021.5 | #N/A |
45 | 2052207 | 潘益真 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家级C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
46 | 2052237 | 胡耀晖 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家级C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 二等奖 | 2021.5 | #N/A |
47 | 2052302 | 吉佳怡 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国大学生原创动漫大赛 | 国家级B | 海底花园 | 校级 | 二等奖 | 2021.12 | #N/A |
48 | 2052304 | 谢京容 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国大学生原创动漫大赛 | 国家级B | 海底花园 | 校级 | 二等奖 | 2021.12 | 学科竞赛B |
49 | 2052402 | 王珈懿 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 海底观察 | 校级 | 三等奖 | 2021.11 | #N/A |
50 | 2052405 | 孙芳菲 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国大学生原创动漫大赛 | 国家级B | 海底花园 | 校级 | 二等奖 | 2021.12 | #N/A |
51 | 2052407 | 周均丽 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 海底观察 | 校级 | 三等奖 | 2021.11 | #N/A |
52 | 2052413 | 鲍云达 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国大学生原创动漫大赛 | 国家级B | 深海逃亡 | 校级 | 一等奖 | 2021.12 | #N/A |
53 | 2052416 | 陈思麒 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 中国大学生原创动漫大赛 | 国家级B | 深海逃亡 | 校级 | 一等奖 | 2021.12 | #N/A |
54 | 2052429 | 何宇豪 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 海洋鱼类行为模拟 | 校级 | 二等奖 | 2021.11 | #N/A |
55 | 2052434 | 孙少博 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛-软件类 | 国家级C | C/C++程序设计大学B组 | 省市级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
56 | 2052437 | 徐铭聪 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 海洋鱼类行为模拟 | 校级 | 二等奖 | 2021.11 | #N/A |
57 | 2052439 | 万凤强 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 海洋鱼类行为模拟 | 校级 | 二等奖 | 2021.11 | #N/A |
58 | 2052604 | 金月聆 | 学科竞赛B | CX02002 | 2 | 90 | 全国大学生学术英语词汇竞赛 | 国家级C | 个人 | 国家级 | 三等奖 | 2021.5 | #N/A |
59 | 2052604 | 金月聆 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 招生宣传创新设计大赛(生源质量提升专项竞赛) | 校级A | 个人 | 校级 | 三等奖 | 2021.12 | #N/A |
60 | 2052615 | 李嘉琪 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 海洋探险器 | 校级 | 三等奖 | 2021.11 | #N/A |
61 | 2052630 | 孙万春 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 海洋探险器 | 校级 | 三等奖 | 2021.11 | #N/A |
62 | 2052631 | 范俊宝 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 鱼类的集群行为与喷泉效应 | 校级 | 一等奖 | 2021.11 | #N/A |
63 | 2052633 | 宋卓 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 奇妙的海底世界 | 校级 | 三等奖 | 2021.11 | #N/A |
64 | 2052634 | 程一博 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 奇妙的海底世界 | 校级 | 三等奖 | 2021.11 | #N/A |
65 | 2052636 | 任永俊 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 奇妙的海底世界 | 校级 | 三等奖 | 2021.11 | #N/A |
66 | 2052639 | 谯伟豪 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 鱼类的集群行为与喷泉效应 | 校级 | 一等奖 | 2021.11 | #N/A |
67 | 2052641 | 徐国尧 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 海洋探险器 | 校级 | 三等奖 | 2021.11 | #N/A |
68 | 2052642 | 梁正嘉 | 学科竞赛C | CX02003 | 1 | 90 | 304永利集团官网入口人工智能鱼大赛 | 校级A | 海洋探险器 | 校级 | 三等奖 | 2021.11 | #N/A |
3、科研训练类:
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 成果内容 | 已认定课程 | |||||||||
科研项目 | 专利(著作权) | ||||||||||||||||
科研项目类别 | 指导教师 | 参与项目时间 | 科研项目名称 | 科研项目编号 | 获批时间 | 专利/著作权名称 | 专利/著作权类型 | 作者排序 | 专利号/著作权登记号 | ||||||||
1 | 1951114 | 李佳杭 | 科研训练B | CX04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2021.4.16 | 校园快捷智慧信使ACV系统 | 软件著作权 | 第一 | 2021SR1054410 | #N/A |
2 | 1951203 | 何敏 | 科研训练C | CX04003 | 1 | 90 | 国家自然科学基金 | 魏立斐 | 202011-2021-12 | 密态数据的隐私计算及在深度学习中的外包数据挖掘研究 | 61972241 |
|
|
|
|
| #N/A |
3 | 1951315 | 王圣泽 | 科研训练C | CX04003 | 1 | 90 | 企业横向课题 | 王静 | 2021.4-2021.12 | 智能终端多源异构数据处理与融合技术研究 | 521750200017 |
|
|
|
|
| #N/A |
4 | 1953205 | 王冰妍 | 科研训练C | CX04003 | 1 | 90 | 省部级人才计划 | 刘必林 | 2020.10-2021.10 | 基于角质额信息的茎柔鱼种群特征研究 | 18PJ1404100 |
|
|
|
|
| #N/A |
5 | 1959225 | 胡祥 | 科研训练B | CX04002 | 3 | 90 |
|
|
|
|
| 2021.10.29 | 一种键盘座 | 实用新型专利 | 第一 | ZL202120823656.8 | #N/A |
特此公示:公示期为2021年12月20日至12月23日,公示期如对以上结果有异议,请向张程冬老师(学院313室61900612)或袁红春老师(学院314室)反应。
304永利集团官网入口
2021.12.220