根据学生自主申报,学院组织专家评审,第二十二期骆基金打分结果如下:
项目名称 | 专家1打分 | 专家2打分 | 专家3打分 | 专家4打分 | 平均分 | 排序 |
区块链链上数据安全与隐私保护 | 87 | 92 | 89 | 80 | 87 | 1 |
后疫情时代基于行人重识别的园区到访人员行为智能分析研究 | 85 | 90 | 87.5 | 85 | 86.875 | 2 |
基于osgearth平台的A星&地形织物算法的可视化路径规划 | 89 | 95 | 81.5 | 75 | 85.125 | 3 |
分布式高速摄影测量自动化控制系统 | 84 | 89 | 84.5 | 82 | 84.875 | 4 |
基于深度学习的海域监测要素目标识别 | 80 | 93 | 82.5 | 83 | 84.625 | 5 |
基于深度学习与增强现实的鱼类识别展示系统 | 80 | 88 | 75.5 | 92 | 83.875 | 6 |
基于竞争图模型的珊瑚礁白化病预测研究 | 83 | 85 | 92.5 | 75 | 83.875 | 7 |
根据校骆基金委员会分配项目数,学院将上报排名前三的项目。
特此公示,公示期2021年3月9日-3月11日,公示期对以上结果如有异议,请于313办公室张老师或312办公室袁老师反馈。
304永利集团官网入口
2021.3.9