经公开答辩,304永利集团官网入口储召俊等30名同学符合发展条件,现予以公示:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 / 班号 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 / 班号 |
1 | 储召俊 | 1511221 | 15信计1班 | 16 | 刘一衡 | 1557220 | 15信计2班 |
2 | 陆艺 | 1551111 | 15计科1班 | 17 | 周浩 | 1651129 | 16计科1班 |
3 | 潘佳伟 | 1551125 | 15计科1班 | 18 | 李梦磊 | 1651131 | 16计科1班 |
4 | 王小雪 | 1551208 | 15计科2班 | 19 | 倪诗洁 | 1651203 | 16计科2班 |
5 | 张丽蓉 | 1551402 | 15计科4班 | 20 | 张子韦 | 1651305 | 16计科3班 |
6 | 王钰鑫 | 1551410 | 15计科4班 | 21 | 张小宇 | 1653107 | 16空间1班 |
7 | 阮俊 | 1551429 | 15计科4班 | 22 | 卢嘉杰 | 1653124 | 16空间1班 |
8 | 钱凯煌 | 1553121 | 15数技1班 | 23 | 邢鹏 | 1653222 | 16空间2班 |
9 | 张朋飞 | 1553128 | 15数技1班 | 24 | 管黎悦 | 1657106 | 16信计1班 |
10 | 纪晴 | 1553206 | 15数技2班 | 25 | 胡慧婷 | 1659104 | 16软工1班 |
11 | 兰丰 | 1553215 | 15数技2班 | 26 | 焦亚丽 | 1659201 | 16软工2班 |
12 | 梅佳雯 | 1557104 | 15信计1班 | 27 | 黄星琪 | M160503769 | 16级软件工程 |
13 | 薛豫佼 | 1557105 | 15信计1班 | 28 | 陈志鹏 | M160503768 | 16级软件工程 |
14 | 陈继秦 | 1557111 | 15信计1班 | 29 | 舒玉娟 | M160503772 | 16级软件工程 |
15 | 季清悦 | 1557206 | 15信计2班 | 30 | 罗静静 | M160551797 | 16级计算机技术 |
对上述公示的同学如有异议,请于2018年4月17号之前将意见反馈到304永利集团官网入口315室。
电话:021-61900610;
304永利集团官网入口党委
2018-4-12