学院2018年度大创项目经答辩专家打分后,报校教务处结果如下:
市级项目:
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人学号 | 项目负责人姓名 | 项目负责人专业 | 参与学生人数(含负责人) | 项目其他成员信息 | 指导教师 | ||||||||||
成员1学号 | 成员1姓名 | 成员2学号 | 成员2姓名 | 成员3学号 | 成员3姓名 | 成员4学号 | 成员4姓名 | 姓名1 | 职称/研究方向 | 姓名2 | 职称/研究方向 | |||||||
1 | 基于UNITY3D的多人在线全站仪虚拟仿真教学系统 | 创新训练项目 | 1553232 | 杨先明 | 2015数技2 | 5 | 1553226 | 许成 | 1553208 | 蔡小兰 | 1553206 | 纪晴 | 1653208 | 谢沚娟 | 卢鹏 | 讲师/智能信息处理 | | |
2 | “阅享”——做行走的读书人 | 创新训练项目 | 1653204 | 宋睿昕 | 2016数技2 | 5 | 1653205 | 陈毓雯 | 1651133 | 王泓霁 | 1753218 | 尹思成 | 1753128 | 陈泽凡 | 赵丹枫 | 讲师/数据库技术 | | |
3 | 水族箱中的机器鱼 | 创新训练项目 | 1551209 | 姜敏 | 2015计科2 | 4 | 1551224 | 唐蕴涵 | 1551236 | 王梓龙 | 1651207 | 张亚楠 | 1651232 | 庄瑾瑜 | 冯国富 | 副教授/副教授 物联网与嵌入式技术 | | |
4 | 基于用户行为数据挖掘的就业辅助指导系统 | 创新训练项目 | 1625232 | 梁昱淇 | 2016信计2 | 4 | 1757118 | 孟许程 | 1757209 | 陆小凤 | 1757123 | 霍志俊 | | #N/A | 宋自根 | 副教授/计算数学 | | |
5 | 基于人体行走步态压力感性的新身份识别模式 | 创新训练项目 | 1651301 | 王芝榕 | 2016计科3 | 5 | 1657204 | 程心 | 1453333 | 李朋林 | 1453327 | 朱静熹 | 1551220 | 孙明磊 | 魏立斐 | 副教授/网络安全 | | |
6 | 面向真实感海洋环境的鱼类行为仿真 | 创新训练项目 | 1657107 | 汪思雨 | 2016信计1 | 4 | 1551114 | 李梦如 | 1657115 | 张萌 | 1551210 | 庞琦 | | #N/A | 袁红春 | 教授/智能信息处理 | | |
7 | 表情包分类管理系统 | 创新训练项目 | 1659215 | 应恺元 | 2016软件2 | 2 | 1659212 | 鲍奕宇 | | #N/A | | #N/A | | #N/A | 葛艳 | 副教授/信息系统 | | |
8 | 基于时间序列匹配的海表温度分析预测系统 | 创新训练项目 | 1553139 | 陶陈赟 | 2015数技1 | 3 | 1553138 | 张昊 | 1659228 | 马宏轩 | | #N/A | | #N/A | 贺琪 | 副教授/数据库技术 | | |
9 | 基于人工生命的鱼类认知模型和群体行为控制研究 | 创新训练项目 | 1653107 | 张小宇 | 2016数技1 | 5 | 1553228 | 马耀 | 1551232 | 刘晟源 | 1622328 | 何宇 | 1622215 | 黄小双 | 孔祥洪 | 高级实验师/计算机控制 | | |
10 | 大学生社团管理系统ANDROID应用设计与开发 | 创新训练项目 | 1653122 | 陈瑞 | 2016数技1 | 5 | 1653115 | 王宇豪 | 1653212 | 郭薇煊 | 1653207 | 时峥 | 1753110 | 张凤珍 | 王令群 | 副教授/智能处理 | | |
11 | 实验教学信息化管理系统的研究与设计 | 创新训练项目 | 1553208 | 蔡小兰 | 2015数技2 | | 1553206 | 纪晴 | 1553232 | 杨先明 | 1553212 | 李青青 | 1553226 | 许成 | 王建 | 讲师/地理信息系统 | 高玉珍 | 实验实践教学管理 |
12 | 高考3+3模式下兴趣驱动的专业导航APP的设计与开发 | 创新训练项目 | 1653112 | 李馨月 | 2016数技1 | 5 | 1653201 | 陈匡桦 | 1651329 | 张振华 | 1653114 | 方嵩杨 | 1653101 | 颜臻珑 | 卢鹏 | 讲师/智能信息处理 | | |
13 | 基于WEB的实践类学分认定辅助管理系统 | 创新训练项目 | 1751228 | 王菁源 | 2017计科2 | 4 | 1751221 | 张昊 | 1751214 | 戴天诚 | 1751234 | 章泽金阳 | | #N/A | 赵丹枫 | 讲师/数据库技术 | | |
14 | 应用于ARDUINO的低门槛用户友好图形化编程模块 | 创新训练项目 | 1751322 | 黄盛 | 2017计科3 | 2 | 1651116 | 吉啸宇 | | #N/A | | #N/A | | #N/A | 张晨静 | 副教授/计算机科学 | | |
15 | 基于移动端的定制化数字课堂考勤考评系统 | 创新训练项目 | 1651312 | 蔡佳昊 | 2016计科3 | 3 | 1592252 | 马玉龙 | 1657219 | 孙翊佳 | | #N/A | | #N/A | 赵丹枫 | 讲师/数据库技术 | | |
16 | 多终端协同的校友资源管理系统设计与实现 | 创新训练项目 | 1653222 | 邢鹏 | 2016数技2 | 5 | 1653205 | 陈毓雯 | 1751228 | 王菁源 | 1657106 | 管黎悦 | 1453229 | 郭振辉 | 王建 | 讲师/地理信息系统 | | |
17 | 基于地理信息系统和物联网传感器的校园停车助手 | 创新训练项目 | 1553119 | 邹一 | 2015数技1 | 5 | 1753104 | 周文睆 | 1553106 | 包芮鸣 | 1753105 | 顾瑜玲 | 1753113 | 肖思敏 | 郑宗生 | 副教授/地理信息系统 | | |
校级项目:
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人学号 | 项目负责人姓名 | 项目负责人专业 | 参与学生人数(含负责人) | 项目其他成员信息 | 指导教师 | ||||||||||
成员1学号 | 成员1姓名 | 成员2学号 | 成员2姓名 | 成员3学号 | 成员3姓名 | 成员4学号 | 成员4姓名 | 姓名1 | 职称/研究方向 | 姓名2 | 职称/研究方向 | |||||||
1 | 基于贝叶斯网络的赤潮可视化研究 | 创新训练项目 | 1451402 | 梁晓婷 | 2016计科1 | 3 | 1513219 | 钱羽壮 | 1651111 | 杨赟博 | | #N/A | | #N/A | 贺琪 | 副教授/数据库技术 | | |
2 | 独立游戏《回忆》 | 创新训练项目 | 1669236 | 雷适嘉 | 2016软件2 | 2 | 1661329 | 徐剑洋 | | #N/A | | #N/A | | #N/A | 葛艳 | 副教授/信息系统 | | |
3 | 适用于高安全性设备的防测信道攻击算法 | 创新训练项目 | 1611225 | 庞皓天 | 2016计科3 | 5 | 1541109 | 李芸 | 1653135 | 刘云强 | 1653106 | 杜虹樾 | 1657108 | 毛一婷 | 魏立斐 | 副教授/网络安全 | | |
4 | 基于LBS的高安全性大学生社交软件的设计与开发 | 创新训练项目 | 1651205 | 王文荟 | 2016计科2 | 5 | 1651104 | 朱羽佳 | 1659110 | 权力 | 1651301 | 王芝榕 | 1529223 | 张键彬 | 徐利军 | 讲师/计算机科学 | | |
5 | 海洋涡旋移动轨迹的可视化 | 创新训练项目 | 1653124 | 卢嘉杰 | 2016数技1 | 5 | 1653123 | 苏同 | 1753121 | 许俊 | 1742215 | 魏诗雨 | 1645119 | 赵小丫 | 张天蛟 | 讲师/海洋信息数据 | | |
6 | 基于VR的仿真社区 | 创新训练项目 | 1551312 | 李丽虹 | 2015计科3 | 3 | 1669236 | 雷适嘉 | 1551301 | 严钰祺 | | #N/A | | #N/A | 裴仁林 | 讲师/计算机科学 | | |
7 | EYEs-盲人助行APP | 创新训练项目 | 1659108 | 陈海媚 | 2016软件1 | 4 | 1659207 | 周怡然 | 1659106 | 游雅雯 | 1659104 | 胡慧婷 | | #N/A | 葛艳 | 副教授/信息系统 | | |
8 | 基于无线通信设备的室内定位及导航 | 创新训练项目 | 1553121 | 钱凯煌 | 2015数技1 | 5 | 1553213 | 王欣宇 | 1553209 | 廖笛韵 | 1753102 | 曹依婷 | 1553126 | 叶俊希 | 邹国良 | 教授/嵌入式系统 | | |
9 | 基于OCM的围填海工程对野生动物生境影响评估 | 创新训练项目 | 1651133 | 王泓霁 | 2016计科1 | 5 | 1753128 | 陈泽凡 | 1529306 | 林莹 | 1653204 | 宋睿昕 | 1753218 | 尹思成 | 赵丹枫 | 讲师/数据库技术 | | |
10 | “E书E友”阅读共享社交平台 | 创新训练项目 | 1653128 | 贾振玉 | 2016数技1 | 4 | 1653128 | 贾振玉 | 1653223 | 徐俊章 | 1751119 | 王晓鑫 | | #N/A | 郑宗生 | 副教授/地理信息系统 | | |
11 | 基于云计算技术的教学辅助系统 | 创新训练项目 | 1657229 | 林健智 | 2016信计2 | 4 | 1757220 | 杨一坤 | 1757127 | 阙定 | 157204 | #N/A | | #N/A | 宋自根 | 副教授/计算数学 | | |
12 | 基于大数据的植物智能识别系统的设计与实现 | 创新训练项目 | 1653135 | 刘云强 | 2016数技1 | 4 | 1653132 | 何加静 | 1753122 | 陈国栋 | 1753109 | 张艳玲 | | #N/A | 张书台 | 讲师/大数据处理 | | |
13 | 享吃 | 创新训练项目 | 1657204 | 程心 | 2016信计2 | 4 | 1657108 | 毛一婷 | 1653106 | 杜虹樾 | 1757119 | 王顺涛 | | #N/A | 王慰 | 讲师/计算数学 | | |
14 | 基于AR视频网络实时通信的设计与实现 | 创新训练项目 | 1653120 | 汤索 | 2016数技1 | 5 | 1653139 | 李少卿 | 1653138 | 姜星竹 | 1653108 | 李丽月 | 1753108 | 罗婕 | 张书台 | 讲师/大数据处理 | | |
15 | 智慧公园信息化平台建设 | 创新训练项目 | 1657101 | 郭子怡 | 2016信计1 | 4 | 1757101 | 赵静欣 | 1757213 | 杜浪 | 1757122 | 靳宸宇 | | #N/A | 孔祥洪 | 高级实验师/计算机控制 | | |
16 | 老人健康关怀系统 | 创新训练项目 | 1521218 | 李康迪 | 2015数技1 | 5 | 1553121 | 钱凯煌 | 1553210 | 王舒 | 1553127 | 李冠祺 | 1753107 | 王平 | 郑宗生 | 副教授/地理信息系统 | | |
17 | 基于车牌识别的校区分时共享停车系统设计与实现 | 创新训练项目 | 1529315 | 陆晓天 | 2015计科1 | 5 | 1659213 | 刘昀皓 | 1551319 | 博陵弘恒 | 1659104 | 胡慧婷 | 1659127 | 孙凤祥 | 葛艳 | 副教授/信息系统 | | |
18 | 校园篮球场地实时信息互动APP的研究与开发 | 创新训练项目 | 1653219 | 裴祥君 | 2016数技2 | 4 | 1653202 | 蔡文燕 | 1653232 | 李传奇 | 1653221 | 汤圣铭 | | #N/A | 卢鹏 | 讲师/智能信息处理 | | |
19 | 基于室内定位技术的智能停车方案设计 | 创新训练项目 | 1653104 | 董思佳 | 2016数技1 | 4 | 1653105 | 姜雨涵 | 1643218 | 徐高 | 1653104 | 董思佳 | | #N/A | 王振华 | 副教授/大数据处理 | | |
20 | 基于深度学习与图像识别算法的鱼类识别APP | 创新训练项目 | 1551319 | 博陵弘恒 | 2015计科3 | 2 | 1659128 | 郭焕杰 | | #N/A | | #N/A | | #N/A | 葛艳 | 副教授/信息系统 | | |
21 | 基于交互式VR的海底环境模拟 | 创新训练项目 | 1659125 | 张定雷 | 2016软件1 | 3 | 1691344 | 杜亚甫 | 1611525 | 罗程 | | #N/A | | #N/A | 杨蒙召 | 讲师/人工智能 | | |
根据校教务处下达永利集团官网立项指标市级为17项,校级为15项。校级排名15项后的项目经由校教务处统筹后决定是否立项,其余项目立项结果最终以校教务处审批结果为准。
对以上结果如有异议,请于1月16日下午4点前反馈到学院313办公室张程冬老师处。